地址:上海市浦东新区新川路492号外贸大厦3508室

| 定量马达 .................................................................................................................................................................................. 页次 13 - 2 | ||||
| 系列 | 最高压力 (连续 / 间断) bar  | 排量范围 ml/rev  | 备注 | 页次 | 
MR  | 250 / 300 | 32 ~ 6995 | · 5 缸设计 · 带刹车选型  | 13 - 4 | 
MRE  | 210 / 250 | 332 ~ 8226 | ||
MRT  | 250 / 300 | 7100 ~ 19500 | · 7,100~10,802 ml/rev:........2x5 缸设计  · 14,011~23,034 ml/rev :.... 2x7 缸设计  | 13 - 6 | 
MRTE-MRTF  | 210 / 250 | 7809 ~ 23034 | ||
| 双速及变量马达 .................................................................................................................................................................... 页次 13 - 8 | ||||
| 系列 | 最高压力 (连续 / 间断) bar  | 排量范围 (高 / 低)[1] ml/rev  | 备注 | 页次 | 
MRD  | 250 / 300 | 304 / 152 ~ 4502 / 2251 | · 双排量 · 带刹车选型  | 13 - 10 | 
MRDE  | 210 / 250 | 332 / 166 ~ 5401 / 2700 | ||
MRV  | 250 / 300 | 452 / 133 ~ 4502 / 2251 | · 变量 · 带刹车选型  | 13 - 10 | 
MRVE  | 210 / 250 | 498 / 147 ~ 5401 / 2700 | ||
| 附件 ......................................................................................................................................................................................... 页次 13 - 12 | ||||
| 刹车装置 ..................................................................................................................................................................................... | 13 - 12 | |||
| 转速表及转速传感器驱动装置 ................................................................................................................................................ | 13 - 13 | |||
| 法兰 ............................................................................................................................................................................................ | 13 - 14 | |||
| 性能曲线 ................................................................................................................................................................................ 页次 13 - A1 | ||||
| MR,MRE ................................................................................................................................................................................... | 13 - A1 | |||
| MRT,MRTE,MRTF ................................................................................................................................................................ | 13 - A 7 | |||
| MRD,MRDE,MRV,MRVE .................................................................................................................................................. | 13 - A9 | |||
| MR,MRE,MRD,MRDE,MRV,MRVE 轴承寿命 .......................................................................................................... | 13 - A16 | |||
DENISON丹尼逊定量低速大扭矩馬達MR,MRE系列:
  | MR & MRE 系列   | 
  | 
| 型号说明 ........................................................................................................................................................ 例 : MR-160C-N1M1F1N1N-** | 
1. MR-160B-N1M1F1N1N-**.......................... 系列号 
 2. MR-160C-N1M1F1N1N-**.................... 排量和规格 
  | 3. MR-160C-N1M1F1N1N-**....................... 轴伸型式 
 4. MR-160C-N1M1F1N1N-**............. 转速传感器可选 
 5. MR-160C-N1M1F1N1N-**............................. 密封 
 6. MR-160C-N1M1F1N1N-**....................... 连接法兰 
 7. MR-160C-N1M1F1N1N-**............................. 转向 
 8. MR-160C-N1M1F1N1N-**....................... 特殊代号 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | MRT, MRTF & MRTE 系列   | 
  | 
| 型号说明 .................................................................................................................................................. 例 : MRT-0710P-N1M1F1N1N-** | 
1. MRT-0710P-N1M1F1N1N-**...................... 系列号 
 2. MRT-0710P-N1M1F1N1N-**................ 规格和排量 
 3. MRT-0710P-N1M1F1N1N-**................... 轴伸型式 
  | 4. MRT-0710P-N1M1F1N1N-**................... 测速附件 
 5. MRT-0710P-N1M1F1N1N-**.......................... 密封 
 6. MRT-0710P-N1M1F1N1N-**................... 法兰连接 
 7. MRT-0710P-N1M1F1N1N-**.......................... 转向 
 8. MRT-0710P-N1M1F1N1N-**................... 特殊代号 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | MRD / MRDE & MRV / MRVE 系列   | 
  | 
| 型号说明 .............................................................................................................................................. 例 : MRD-700F340-N1M1F1C1N-** | 
1. MRD-700F340 N1M1F1C1N-**................... 系列号 
 2. MRD-700F340-N1M1F1C1N-**............ 规格和排量 
  | 3. MRD-700F340-N1Q1F1C1N-**.......................... 轴 
 4. MRD-700F340-N1M1F1C1N-**......... 测速附件可选 
 5. MRD-700F340-N1M1F1C1N-**...................... 密封 
 6. MRD-700F340-N1M1F1C1N-**................ 法兰连接 
 7. MRD-700F340-N1M1F1C1N-**...................... 转向 
 8. MRD-700F340-N1M1F1C1N-**................ 特殊代号 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示例型号:MR-160C-N1M1F1N1N-**。
 
 
 